Pôle IMP·Réf. IMP-BYD-SEAGULL·Papeete · Polynésie française·Établi 2020

Seagull.
BYD · Citadine · Électrique
Citadine agile et abordable, idéale pour les trajets quotidiens à Tahiti. Batterie BYD Blade LFP.
À partir de
2 000 000
XPF
Versions
2
finitions
Autonomie
305
km WLTP

Comparatif·2 finitions
Comparatif détaillé.
Comparez ligne par ligne les finitions du BYD Seagull. La version recommandée est mise en avant.
Autonomie CLTC — cycle d'homologation chinois, généralement optimiste. En usage réel (Tahiti, climatisation, relief), compter une autonomie inférieure de 15 à 25 % à la valeur CLTC affichée.
| Caractéristique | 305 Vitality | 305 Freedom ★ Recommandée |
|---|---|---|
| Motorisation | ||
| Autonomie CLTC | 305 km | 305 km |
| Batterie Blade LFP | 30.08 kWh | 30.08 kWh |
| Puissance | 55 kW (75 ch) | 55 kW (75 ch) |
| Couple | 135 Nm | 135 Nm |
| Vitesse max | 130 km/h | 130 km/h |
| Multimédia | ||
| Écran 10.1" rotatif | ✓ | ✓ |
| CarPlay / Android Auto | ✓ | ✓ |
| Sécurité | ||
| 4 Airbags + ESP | ✓ | ✓ |
| Charge | ||
| Charge rapide DC 30→80% | 30 min | 30 min |
| Confort | ||
| Sièges chauffants | — | ✓ |
| Siège conducteur 6 réglages élec. | — | ✓ |
| Design | ||
| Jantes 16" cristal | — | ✓ |
| Sécurité | ||
| God's Eye C (DiPilot 100) | — | ✓ |
| Prix | ||
| Prix Tahiti | ~2.0M XPF | ~2.2M XPF |
Dimensions 3780 × 1715 × 1540 mm · Empattement 2500 mm · 4 places · Coffre 930 L sièges rabattus.
Devis · 48 h
BYD Seagull, prêt à commander ?
Précisez la finition qui vous intéresse. Devis ferme sous 48 heures, livraison Tahiti bout en bout.
Demander un devis →


