Pôle IMP·Réf. IMP-BYD-YUAN-PLUS-2025·Papeete · Polynésie française·Établi 2020

Yuan Plus 2025.
BYD · SUV compact · Électrique
Le best-seller mondial de BYD, connu à l'export sous le nom Atto 3. Batterie BYD Blade LFP.
À partir de
3 200 000
XPF
Versions
2
finitions
Autonomie
430–510
km WLTP

Comparatif·2 finitions
Comparatif détaillé.
Comparez ligne par ligne les finitions du BYD Yuan Plus 2025. La version recommandée est mise en avant.
Autonomie CLTC — cycle d'homologation chinois, généralement optimiste. En usage réel (Tahiti, climatisation, relief), compter une autonomie inférieure de 15 à 25 % à la valeur CLTC affichée.
| Caractéristique | 430 Surpass | 510 Surpass ★ Recommandée |
|---|---|---|
| Motorisation | ||
| Autonomie CLTC | 430 km | 510 km |
| Batterie Blade LFP | 49.92 kWh | 60.48 kWh |
| Puissance | 150 kW (201 ch) | 150 kW (201 ch) |
| Couple | 310 Nm | 310 Nm |
| 0→100 km/h | 7.3 s | 7.3 s |
| Multimédia | ||
| Écran 15.6" rotatif | ✓ | ✓ |
| DiLink 4.0 + CarPlay | ✓ | ✓ |
| W-HUD | ✓ | ✓ |
| Sécurité | ||
| DiPilot C (29 capteurs) | ✓ | ✓ |
| Charge | ||
| V2L (VTOL) | ✓ | ✓ |
| Charge rapide DC 30→80% | 30 min | 30 min |
| Confort | ||
| Coffre | 434 – 1338 L | 434 – 1338 L |
| Prix | ||
| Prix Tahiti | ~3.2M XPF | ~3.7M XPF |
Devis · 48 h
BYD Yuan Plus 2025, prêt à commander ?
Précisez la finition qui vous intéresse. Devis ferme sous 48 heures, livraison Tahiti bout en bout.
Demander un devis →


