Pôle IMP·Réf. IMP-BYD-YUAN-UP-2026·Papeete · Polynésie française·Établi 2020

Yuan UP 2026.
BYD · SUV compact · Électrique
SUV compact d'entrée de gamme, généreux en équipements pour son prix. Batterie BYD Blade LFP.
À partir de
2 100 000
XPF
Versions
3
finitions
Autonomie
301–401
km WLTP

Comparatif·3 finitions
Comparatif détaillé.
Comparez ligne par ligne les finitions du BYD Yuan UP 2026. La version recommandée est mise en avant.
Autonomie CLTC — cycle d'homologation chinois, généralement optimiste. En usage réel (Tahiti, climatisation, relief), compter une autonomie inférieure de 15 à 25 % à la valeur CLTC affichée.
| Caractéristique | 301 Pilot | 401 Vitality ★ Recommandée | 401 Leading |
|---|---|---|---|
| Motorisation | |||
| Autonomie CLTC | 301 km | 401 km | 401 km |
| Batterie Blade LFP | 32 kWh | 45.1 kWh | 45.1 kWh |
| Puissance | 70 kW (95 ch) | 130 kW (177 ch) | 130 kW (177 ch) |
| Couple | — | 290 Nm | 290 Nm |
| 0→100 km/h | — | 7.9 s | 7.9 s |
| Vitesse max | 130 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Multimédia | |||
| Écran 12.8" rotatif | ✓ | ✓ | ✓ |
| DiLink + CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ |
| Confort | |||
| Caméra 360° | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sécurité | |||
| DiPilot 100 Tri-Cam | — | ✓ | ✓ |
| ACC adaptatif + LKA | — | — | ✓ |
| Charge | |||
| VTOL 3.3 kW | ✓ | ✓ | ✓ |
| Charge rapide DC 30→80% | 30 min | 30 min | 30 min |
| Prix | |||
| Prix Tahiti | ~2.1M XPF | ~2.7M XPF | ~3.0M XPF |
Devis · 48 h
BYD Yuan UP 2026, prêt à commander ?
Précisez la finition qui vous intéresse. Devis ferme sous 48 heures, livraison Tahiti bout en bout.
Demander un devis →



