Pôle IMP·Réf. IMP-DEEPAL-S05-2026·Papeete · Polynésie française·Établi 2020

S05 2026.
Deepal · SUV compact · Électrique
SUV compact 100 % électrique, propulsion (RWD), batterie LFP. Écran 15.4" 2.5K, AR-HUD, OS Deepal 3.0, toit panoramique 1,9 m², ADAS (5 caméras, 5 radars mmWave, 12 ultrasons).
À partir de
3 000 000
XPF
Versions
6
finitions
Autonomie
520–620
km WLTP

Comparatif·6 finitions
Comparatif détaillé.
Comparez ligne par ligne les finitions du Deepal S05 2026. La version recommandée est mise en avant.
Autonomie CLTC — cycle d'homologation chinois, généralement optimiste. En usage réel (Tahiti, climatisation, relief), compter une autonomie inférieure de 15 à 25 % à la valeur CLTC affichée.
| Caractéristique | 520 Plus | 520 Max | 520 Ultra | 620 Plus | 620 Max ★ Recommandée | 620 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorisation | ||||||
| Autonomie CLTC | 520 km | 520 km | 520 km | 620 km | 620 km | 620 km |
| Batterie LFP | 56 kWh | 56 kWh | 56 kWh | 68,8 kWh CATL | 68,8 kWh CATL | 68,8 kWh CATL |
| Puissance | 175 kW (238 ch) | 175 kW (238 ch) | 175 kW (238 ch) | 200 kW (272 ch) | 200 kW (272 ch) | 200 kW (272 ch) |
| 0 → 100 km/h | 7,3 s | 7,3 s | 7,3 s | 6,5 s | 6,5 s | 6,5 s |
| Transmission | Propulsion (RWD) | Propulsion (RWD) | Propulsion (RWD) | Propulsion (RWD) | Propulsion (RWD) | Propulsion (RWD) |
| Multimédia | ||||||
| Écran 15.4" 2.5K | ✓ | ✓ | Rotatif | ✓ | ✓ | Rotatif tournesol |
| AR-HUD | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Audio | 8 HP | 8 HP | B&W 14 HP | 8 HP | 8 HP | B&W 14 HP |
| Confort | ||||||
| Toit panoramique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caméra 360° | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hayon électrique | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Queen copilote | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Sièges zéro gravité | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 64 ambiances lumineuses | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Charge | ||||||
| V2L | — | — | 6 kW | — | — | 6 kW |
| Sécurité | ||||||
| 6 Airbags · L2 ADAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DMS anti-fatigue | — | — | — | — | — | ✓ |
| Prix | ||||||
| Prix Tahiti | ~3.0M XPF | ~3.3M XPF | ~3.5M XPF | ~3.3M XPF | ~3.5M XPF | ~3.8M XPF |
Dimensions 4620 × 1900 × 1600 mm · Empattement 2880 mm · Coffre 492 L + Frunk 159 L (1250 L sièges rabattus, plancher plat à 1,9 m). Sécurité : 78 % acier haute résistance, méga-moulage 7700 T, Euro NCAP 5★.
Devis · 48 h
Deepal S05 2026, prêt à commander ?
Précisez la finition qui vous intéresse. Devis ferme sous 48 heures, livraison Tahiti bout en bout.
Demander un devis →


