Pôle IMP·Réf. IMP-TOYOTA-BZ3X·Papeete · Polynésie française·Établi 2020

bZ3X.
Toyota · SUV · Électrique
SUV électrique urbain et polyvalent, plateforme dédiée EV et finitions Toyota. Batterie BYD Blade LFP sur toutes les versions.
À partir de
2 900 000
XPF
Versions
4
finitions
Autonomie
430–610
km WLTP

Comparatif·4 finitions
Comparatif détaillé.
Comparez ligne par ligne les finitions du Toyota bZ3X. La version recommandée est mise en avant.
Autonomie CLTC — cycle d'homologation chinois, généralement optimiste. En usage réel (Tahiti, climatisation, relief), compter une autonomie inférieure de 15 à 25 % à la valeur CLTC affichée.
| Caractéristique | 430 Air | 430 Air+ | 520 Pro ★ Recommandée | 610 Max |
|---|---|---|---|---|
| Motorisation | ||||
| Autonomie CLTC | 430 km | 430 km | 520 km | 610 km |
| Batterie LFP | 50 kWh | 50 kWh | 58.4 kWh | 67.9 kWh |
| Puissance | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 165 kW |
| Multimédia | ||||
| Écran central | 14.6" | 14.6" | 14.6" | 14.6" |
| CarPlay / Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio Yamaha 11 HP | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Confort | ||||
| Toit panoramique | — | — | ✓ | ✓ |
| Caméra 360° | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sièges inclinables 180° | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banquette 18 positions | — | — | ✓ | ✓ |
| Reconnaissance vocale 4 zones | — | — | ✓ | ✓ |
| Design | ||||
| Design biton | — | — | ✓ | ✓ |
| Sécurité | ||||
| ADAS | Toyota Pilot | Toyota Pilot | Toyota Pilot | Toyota Pilot |
| Prix | ||||
| Prix Tahiti | ~2.9M XPF | ~3.2M XPF | ~3.6M XPF | ~4.3M XPF |
Dimensions : 4600 × 1860 × 1645 mm · Empattement 2765 mm. Batterie BYD Blade LFP sur toutes les versions.
Devis · 48 h
Toyota bZ3X, prêt à commander ?
Précisez la finition qui vous intéresse. Devis ferme sous 48 heures, livraison Tahiti bout en bout.
Demander un devis →


